<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: blogoscoop ist online</title>
	<atom:link href="http://www.bitspirits.de/2008/08/18/blogoscoop-ist-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitspirits.de/2008/08/18/blogoscoop-ist-online/</link>
	<description>corporate-blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 06:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.bitspirits.de/2008/08/18/blogoscoop-ist-online/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitspirits.de/?p=256#comment-546</guid>
		<description>Wir haben es uns nat&#252;rlich auch nicht nehmen lassen mitzumachen ;o) Mal schauen wie es sich in n&#228;chster Zeit entwickeln wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben es uns nat&#252;rlich auch nicht nehmen lassen mitzumachen ;o) Mal schauen wie es sich in n&#228;chster Zeit entwickeln wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.bitspirits.de/2008/08/18/blogoscoop-ist-online/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 04:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitspirits.de/?p=256#comment-545</guid>
		<description>Hallo,

mein Blog ist dort ebenso seit der Betaphase mit dabei und ich finde den Dienst f&#252;r die Bloggergemeinde n&#252;tzlich. Ein paar Stats &#252;ber die deutschsprachige Blogosphere kann man immer wieder f&#252;r eigene Blogartikel nutzen.

Aber nach 1-2 Jahren, wenn die Zahl der angemeldeten Blogs zu Tausenden gewachsen ist, lassen sich erst recht immense Analysen aufstellen:).

Gr&#252;sse..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>mein Blog ist dort ebenso seit der Betaphase mit dabei und ich finde den Dienst f&#252;r die Bloggergemeinde n&#252;tzlich. Ein paar Stats &#252;ber die deutschsprachige Blogosphere kann man immer wieder f&#252;r eigene Blogartikel nutzen.</p>
<p>Aber nach 1-2 Jahren, wenn die Zahl der angemeldeten Blogs zu Tausenden gewachsen ist, lassen sich erst recht immense Analysen aufstellen:).</p>
<p>Gr&#252;sse..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogoscoop ist nun public beta &#187; Beitrag &#187; thinkblogging</title>
		<link>http://www.bitspirits.de/2008/08/18/blogoscoop-ist-online/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Blogoscoop ist nun public beta &#187; Beitrag &#187; thinkblogging</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitspirits.de/?p=256#comment-544</guid>
		<description>[...] kann es schon an fast allen Ecken der Bloggosph&#228;re lesen: Blogoscoop ist nun in der public [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann es schon an fast allen Ecken der Bloggosph&#228;re lesen: Blogoscoop ist nun in der public [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Kunzelnick</title>
		<link>http://www.bitspirits.de/2008/08/18/blogoscoop-ist-online/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Martin Kunzelnick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitspirits.de/?p=256#comment-543</guid>
		<description>Danke und viel Spa&#223; mit blogoscoop :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke und viel Spa&#223; mit blogoscoop <img src='http://www.bitspirits.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daswebdesignblog</title>
		<link>http://www.bitspirits.de/2008/08/18/blogoscoop-ist-online/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>daswebdesignblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitspirits.de/?p=256#comment-542</guid>
		<description>Ich hab mich und mein Blog auch mal angemeldet. Sieht ja ganz gut aus, mal schauen was draus wird. Viel Gl&#252;ck!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich und mein Blog auch mal angemeldet. Sieht ja ganz gut aus, mal schauen was draus wird. Viel Gl&#252;ck!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues für Nerze - Stoff für Mettwurst</title>
		<link>http://www.bitspirits.de/2008/08/18/blogoscoop-ist-online/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Neues für Nerze - Stoff für Mettwurst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitspirits.de/?p=256#comment-541</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Public Beta von Blogoscoop ist online...&lt;/strong&gt;

Blogoscoop hat den Alpha-Status verlassen und ist jetzt, wie sich das im Web 2.0 geh&#246;rt, Beta. Bei der Umstellung scheint alles wie geplant geklappt zu haben. Blogoscoop ist eine Art neuer Blogscout, ein Datensammler und Statistikauswerter f&#252;r Weblog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Public Beta von Blogoscoop ist online&#8230;</strong></p>
<p>Blogoscoop hat den Alpha-Status verlassen und ist jetzt, wie sich das im Web 2.0 geh&#246;rt, Beta. Bei der Umstellung scheint alles wie geplant geklappt zu haben. Blogoscoop ist eine Art neuer Blogscout, ein Datensammler und Statistikauswerter f&#252;r Weblog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

